Les étoiles les plus brillantes de l'hémisphère nord.
| Nom | Constellation | Magnitude | Notes |
|---|---|---|---|
| Sirius | Grand chien | ||
| Canopus | Carène | La Carène représente le navire Argo. Liée à la Voile, la Poupe, au Bélier | |
| Arcturus | Bouvier | Bouvier = Bootes = gardien de troupeau | |
| Alpha Centauri | Centaure | ||
| Véga | Lyre | ||
| Rigel | Orion | ||
| Procyon | Petit chien | procyon = avant le chien | |
| Achernar | Eridan | ||
| Beltegeuse | Orion | ||
| Hadar | Centaure | ||
| Capella | Cocher | Capella = la chèvre | |
| Altair | Aigle | ||
| Aldébaran | Taureau | ||
| Spica | Vierge | ||
| Antares | Scorpion | Étoile couleur rouge proche de l’écliptique, nommée anti-ares pour la différencier de Mars | |
| Pollux | Gémeaux | ||
| Fomalhaut | |||
| Déneb | Cygne | ||
| Mimosa | |||
| Régulus | Lion | Regulus = Petit roi |
88 constellations occupent 89 aires sur la voûte céleste (le serpent occupe 2 aires différentes). En plus des constellations certaines figures remarquables permettent de se repérer en fonction des saisons:
| Figure | Description |
|---|---|
| Triangle du printemps | Arcturus du Bouvier, Spica de la Vierge et Regulus du Lion hauts dans le ciel austral (sud). |
| Triangle de l'été | Deneb du Signe, Altair de l'Aigle et Véga de la Lyre |
| Quadrilatère de l'automne | A l'automne, le quadrilatère que forme Pégase et Andromède est au plus haut. |
| Hexagone de l’hiver | Rigel, Sirius, Procyon, Castor, Pollux, Aldébaran. |