Channels | 6 |
---|---|
Model type | Quadcopter/Fixed-wing/Helicopter |
RF range | 2.4055 ~ 2.475 GHz |
Band | 140 |
RX sensitivity | -105dBm |
2.4G system | AFHDS 2A |
Code type | GFSK |
Power input | 4.0V - 6.5 V DC |
Weight | 10 g |
Antenna length | 26 mm*2 |
Dimension (Length x Width x Height) | 47mm x 26.2mm x 15 mm |
Color | Black |
Certificate | CE0678, FCC |
i-Bus port | Yes |
Data acquisition port | Yes |
La diode de statut indique la mise sous tension et l'état du récepteur:
OFF | Le transmetteur n'est pas sous tension |
---|---|
Rouge fixe | : sous tension et fonctionnel |
Rouge clignotant rapidement | appairement en cours |
Rouge clignotant lent | signal perdu |
Utiliser le module XRange,
Il est possible de modifier le récepteur pour transmettre le niveau de batterie par télémétrie pour l'afficher sur la radiocommande ou programmer des valeurs d'alertes: