Le plan de vol est lu/vérifier/évalué par le contrôleur Tour.
Pour afficher le plan de vol de depuis IVAC:
La règle de vol
I | Le vol s'effectuera en totalité en IFR |
---|---|
V | Le vol s'effectuera en totalité en VFR |
Y | Le vol commence en IFR et termine en VFR. Y = Youpi. La route devra préciser a partir de quel point aura lieu le changement. |
Z | Le vol commence en VFR et termine en IFR. Z = Zut. La route devra préciser à partir de quel point aura lieu le changement. |
Si le vol est VFR, les conditions VMC doivent être réunies.
S | Transport aérien régulier, vol commercial programmé |
---|---|
N | Transport aérien non régulier, vol commercial occasionnel. |
G | Vol aviation générale non commercial. |
M | Vol militaire |
X | vol hors des catégories précédentes: gouvernemental, humanitaire, etc. |
Instrumentation de radionavigation à contrôler. En fonction des instruments présents on proposera un SID approprié:
Code | Instrumentation | Commentaires |
---|---|---|
D | DME | |
L | ILS | inutile si S renseigné |
F | ADF | |
O | VOR | inutile si S renseigné |
S | Standard (VHF,VOR,ILS) | S ⇔ V + O + L |
V | VHF RTF | inutile si S renseigné |
R | RNAV (navigation de surface) | FL115 et supérieur. Complément d'info concernant la précision en case 18 (PBN/…) |
W | RVSM | FL290 et supérieur |
Un appareil avec un dollar orange indique un transpondeur invalide (mode non S).