Ceci est une ancienne révision du document !
Pour afficher le plan de vol de depuis IVAC:
La règle de vol
| I | Le vol s'effectuera en totalité en IFR |
|---|---|
| V | Le vol s'effectuera en totalité en VFR |
| Y | Le vol commence en IFR et termine en VFR. Y = Youpi. La route devra préciser a partir de quel point aura lieu le changement. |
| Z | Le vol commence en VFR et termine en IFR. Z = Zut. La route devra préciser à partir de quel point aura lieu le changement. |
| S | Transport aerien régulier, vol commercial programmé |
|---|---|
| N | Transport aerien non régulier, vol commercial occasionnel. |
| G | Vol aviation générale non commercial. |
| M | Vol militaire |
| X | vol hors des catégories précédentes: gouvernemental, humanitaire, etc. |
Instrumentation à contrôler:
| Code | Instrumentation | Commentaires |
|---|---|---|
| D | DME | |
| L | ILS | inutile si S renseigné |
| F | ADF | |
| O | VOR | inutile si S renseigné |
| S | Standard (VHF,VOR,ILS) | S ⇔ V,O,L |
| V | VHF RTF | inutile si S renseigné |
| W | RVSM | FL290 et supérieur |
| ? | RNAV | FL115 et supérieur |
Un appareil avec un dollar orange indique un transpondeur invalide (mode non S).