software:applications:gschem:introduction
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente |
| software:applications:gschem:introduction [2017/12/04 08:48] – créée yoann | software:applications:gschem:introduction [2021/02/01 21:51] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 |
|---|
| |
| |
| ==== Attributs ==== | ==== Édition des attributs ==== |
| |
| Chaque composant a un ensemble d'attributs liés. Pour ouvrir la fenêtre d’édition des attributs presser <key>e</key> <key>e</key>. Il est important de définir les attributs afin de correctement simuler le circuit. | A chaque composant gschem permet de lier un ensemble d'attributs. Pour ouvrir la fenêtre d’édition des attributs presser <key>e</key> <key>e</key>. Les attributs spécifiques à la simulation SPICE sont décrits dans le wiki [[todo]]. |
| |
| Quelques attributs couramment utilisés. | |
| |
| ^ Attribut ^ Description | | |
| | name | Identifiant du composant | | |
| | value | La valeur interne et son unité du composant utilisée par le simulateur. | | |
| | footprint | L' empreinte du composant, est utilisée pour la génération du PCB | | |
| |
| |
software/applications/gschem/introduction.1512377287.txt.gz · Dernière modification : 2021/02/01 21:51 (modification externe)