Sélection de jeux DOS
Titre | Genre | Joueurs | Éditeur | Année | |
Another World | Action | 1 | | 1991 | |
Alone in the Dark | Action | 1 | Infogrames | 1992 | |
Bioforge | P&Clic | 1 | Origin Systems | 1995 | |
Daggerfall | Rôle | 1 | Bethesda Softworks | 1996 | |
Disc World | P&clic | 1 | | 1995 | |
Dune | STR | 1 | Virgin | 1992 | |
Dune 2 | STR | 1 | Virgin | 1992 | |
Dungeon Keeper | STR | 1 | Bullfrog | 1997 | |
Doom | FPS | | Id Software | 1993 | |
Doom 2 | FPS | | Id Software | 1994 | |
Fable | P&Clic | 1 | | | |
Fatal Racing | Arcade | 1 | | 1995 | |
Flashback | Plateforme | 1 | Delphine Software | 1992 | |
Full Throttle | P&Clic | 1 | | 1995 | |
Grand Prix | Simu | 1 | MicroProse | 1992 | |
Heretic | FPS | 1 | Id Software | 1994 | |
Hexen | FPS | | Id Software | 1994 | |
Jagged Alliance | Stratégie | | | 1994 | |
Lemmings | Stratégie | 1 | Psygnosis | 1991 | |
Lemmings 2 | Stratégie | 1 | Psygnosis | 1993 | |
MDK | Action | 1 | Shiny Entertainment | 1997 | |
Quake | FPS | | Id Software | 1996 | |
Rayman | Plateforme | | | 1995 | |
Red Baron | Arcade | | | 1990 | |
Rise of the Triard | FPS | 1 | | 1995 | |
The Dig | P&Clic | 1 | | 1995 | |
X-wing | Arcade | 1 | LucasArt | 1992 | |
X-wing vs TIE Fighter | Arcade | 1 | LucasArt | 1997 | |
Wolfenstein 3D | Action | 1 | | 1992 | |
Références