Recherche
Voici les résultats de votre recherche.
Résultats plein texte: 230_ameliorer_diagramme_de_classes 3 Occurrences trouvées , Dernière modification : il y a 12 mois xte'', etc (par exemple : “Entier compris entre 1 000 et 2 000 ”).
==== Les doubles associations ====
Deux classes peuvent être liées entre elles via deux ...
[[ 220_associer_les_classes|◁ Précédent]] |
[[ 000 _start|⌂ Retour au sommaire]] |
[[ 240_outils_de_ 210_commencer_diagramme_de_classes 2 Occurrences trouvées , Dernière modification : il y a 12 mois de ''codePostal'': nombre entier compris entre 1 000 et 99 999.
On peut définir des **attributs compo... [ 150_quiz_choisir_type_de_bdd|◁ Précédent]] |
[[ 000 _start|⌂ Retour au sommaire]] |
[[ 220_associer_l 110_interet_des_bases_de_donnees 1 Occurrences trouvées , Dernière modification : il y a 12 mois données des lieux de tournage de films.
[[ 000 _start|⌂ Retour au sommaire]] |
[[ 120_choisir_en 120_choisir_entre_bdd_relationnelle_et_nosql 1 Occurrences trouvées , Dernière modification : il y a 12 mois 0_interet_des_bases_de_donnees|◁ Précédent]] |
[[ 000 _start|⌂ Retour au sommaire]] |
[[ 130_modeliser_ 130_modeliser_bdd_en_trois_etapes 1 Occurrences trouvées , Dernière modification : il y a 12 mois tre_bdd_relationnelle_et_nosql|◁ Précédent]] |
[[ 000 _start|⌂ Retour au sommaire]] |
[[ 140_tenir_comp 140_tenir_compte_de_la_redondance 1 Occurrences trouvées , Dernière modification : il y a 12 mois _modeliser_bdd_en_trois_etapes|◁ Précédent]] |
[[ 000 _start|⌂ Retour au sommaire]] |
[[ 150_quiz_chois 150_quiz_choisir_type_de_bdd 1 Occurrences trouvées , Dernière modification : il y a 12 mois _tenir_compte_de_la_redondance|◁ Précédent]] |
[[ 000 _start|⌂ Retour au sommaire]] |
[[ 210_commencer_ 220_associer_les_classes 1 Occurrences trouvées , Dernière modification : il y a 12 mois commencer_diagramme_de_classes|◁ Précédent]] |
[[ 000 _start|⌂ Retour au sommaire]] |
[[ 230_ameliorer_ 240_outils_de_modelisation_collaboratifs 1 Occurrences trouvées , Dernière modification : il y a 12 mois ameliorer_diagramme_de_classes|◁ Précédent]] |
[[ 000 _start|⌂ Retour au sommaire]] |
[[ 250_quiz_diagr 250_quiz_diagramme_classe_uml 1 Occurrences trouvées , Dernière modification : il y a 12 mois _de_modelisation_collaboratifs|◁ Précédent]] |
[[ 000 _start|⌂ Retour au sommaire]] |
[[ 310_identifier 310_identifier_elements_cles_du_modele 1 Occurrences trouvées , Dernière modification : il y a 12 mois 250_quiz_diagramme_classe_uml|◁ Précédent]] |
[[ 000 _start|⌂ Retour au sommaire]] |
[[ 320_determiner 320_determiner_cles_primaires 1 Occurrences trouvées , Dernière modification : il y a 12 mois tifier_elements_cles_du_modele|◁ Précédent]] |
[[ 000 _start|⌂ Retour au sommaire]] |
[[ 330_lier_table 330_lier_tables_avec_cles_etrangeres 1 Occurrences trouvées , Dernière modification : il y a 12 mois 320_determiner_cles_primaires|◁ Précédent]] |
[[ 000 _start|⌂ Retour au sommaire]] |
[[ 340_transforme 340_transformer_associations_du_diagramme_de_classes 1 Occurrences trouvées , Dernière modification : il y a 12 mois er_tables_avec_cles_etrangeres|◁ Précédent]] |
[[ 000 _start|⌂ Retour au sommaire]] |
[[ 350_transforme 350_transformer_compositions_et_classes_associations 1 Occurrences trouvées , Dernière modification : il y a 12 mois ations_du_diagramme_de_classes|◁ Précédent]] |
[[ 000 _start|⌂ Retour au sommaire]] |
[[ 360_transforme 360_transformer_relations_heritage 1 Occurrences trouvées , Dernière modification : il y a 12 mois 370_quiz_modele_relationnel_a_partir_diagramme_uml 1 Occurrences trouvées , Dernière modification : il y a 12 mois 380_ameliorer_modeles_via_formes_normales 1 Occurrences trouvées , Dernière modification : il y a 12 mois